Lists of the
Gangsta Hood
Miscellaneous
Table des prix
N° | code | value | 10'000 | 1'000 | 100 | 10 | 1 |
1 | A | 1-6 | 1D6 | ||||
2 | B | 1-10 | 1D10 | ||||
3 | C | 1-20 | 1D20 | ||||
4 | D | 10-69 | 1D6 | 1D10 | |||
5 | E | 10-99 | 1D10 | 1D10 | |||
6 | F | 10-209 | 1D20 | 1D10 | |||
7 | G | 100-699 | 1D6 | 1D10 | 1D10 | ||
8 | H | 0-999 | 1D10 | 1D10 | 1D10 | ||
9 | I | 100-2099 | 1D20 | 1D10 | 1D10 | ||
10 | J | 100-6999 | 1D6 | 1D10 | 1D10 | 1D10 | |
11 | K | 0-9999 | 1D10 | 1D10 | 1D10 | 1D10 | |
12 | L | 1000-20999 | 1D20 | 1D10 | 1D10 | 1D10 | |
13 | M | 0-99999 | 1D10 | 1D6 | 1D10 | 1D10 | 1D10 |
14 | N | 19999-69999 | 1D20 | 1D10 | 1D10 | 1D10 | 1D10 |
Nomenclature
N° | Code | Type | Description |
1 | DCO | Chance | Jet de chance orienté |
2 | DCN | Chance | Jet de chance normal |
3 | DCE | Artisanat | Jet de construction d'élément |
4 | DMO | Artisanat | Jet de montage d'objet |
5 | DDO | Artisanat | Jet de démontage d'objet |
6 | DCC | Combat | Jet de concentration en combat |
7 | DAC | Combat | Jet d'attaque en combat |
8 | DIS | Social | Jet d'intéraction sociale |
Dégâts des balles
N° | Nom | Niveau | Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | .224 Valkyrie | 1 | A [1-6] | x | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||
2 | 5.45mm | 1 | A [1-6] | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||
3 | 4.6mm | 1 | A [1-6] | x | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||
4 | 5.56 NATO | 2 | B [1-10] | x | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | ||
5 | .25 ACP | 2 | B [1-10] | x | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | ||
6 | 7mm Mauser | 2 | B [1-10] | x | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||
7 | 7.62 | 3 | B [1-10] | x | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | |
8 | .300 Win. Mag. | 3 | B [1-10] | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | |
9 | .32 ACP | 3 | B [1-10] | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | |
10 | .357 Mag. | 4 | C [1-20] | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | |
11 | .338 Lapua Magnum | 4 | C [1-20] | x | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 | |
12 | 9mm Parabellum | 4 | C [1-20] | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 24 | |
13 | 10mm | 5 | C [1-20] | x | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | |
14 | .40SW | 5 | C [1-20] | x | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |
15 | .458 | 5 | C [1-20] | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |
16 | .45 Colt | 6 | D [10-69] | x | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 24 | |
17 | .45 ACP | 6 | D [10-69] | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 24 | |
18 | .50 BMG | 6 | D [10-69] | x | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 28 |
Dégâts des cartouches
N° | Nom | Niveau | Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 10GA Buckshot | 1 | A [1-6] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||||
2 | 12GA | 2 | B [1-10] | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
3 | 16GA | 3 | B [1-10] | x | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | ||||
4 | 20GA | 4 | C [1-20] | x | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | ||||
5 | 28GA | 5 | C [1-20] | x | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | |||
6 | .416 | 6 | D [10-69] | x | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 |
Dégâts des projectiles
N° | Nom | Niveau | Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Projectile | 1 | D [10-69] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
2 | Dard | 1 | C [1-20] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | Fléchette | 1 | C [1-20] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Flèche | 2 | D [10-69] | x | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 |
5 | Carreau | 2 | D [10-69] | x | 2 | 8 | 10 | 12 | 24 |
6 | Grappin | 2 | F [10-209] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dégâts des explosifs
N° | Nom | Niveau | Prix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Support | D [10-69] | |||||||||||||||||||||
2 | light | E [10-99] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3 | standard | F [10-209] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
4 | heavy | G [100-699] | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Dégâts au corps-à-corps
N° | Code | Nom | Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | PC | Petit contondant | 1 | x | / | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
2 | PT | Petit tranchant | 1 | x | / | / | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
3 | PP | Petit perforant | 1 | x | / | / | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
4 | MC | Moyen contondant | 2 | x | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 |
5 | MT | Moyen tranchant | 2 | x | / | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 |
6 | MP | Moyen perforant | 2 | x | / | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
7 | GC | Gros contondant | 3 | x | / | / | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 |
8 | GT | Gros tranchant | 3 | x | / | / | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 |
9 | GP | Gros perforant | 3 | x | / | / | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 20 |
10 | LW | Hautement léthal | 4 | x | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 28 |
11 | MW | Motorisé | 4 | x | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 24 |
12 | SW | Spécial | 4 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Matériaux
N° | Diminutif | Nom | Code |
1 | plastic | Plastique | P |
2 | glass | Verre | Gl |
3 | wood | Bois | W |
4 | stone | Pierre | S |
5 | steel | Acier | St |
6 | metal | Métal | M |
7 | fabric | Tissu | F |
8 | leather | Cuir | L |
9 | precious | Précieux | Pr |
10 | fur | Fourrure | Fu |
11 | gem | Gemme | G |
12 | ivory | Ivoire | I |
13 | carbonfiber | Fibre de carbone | C |
Groupes de matériaux
N° | Diminutif | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | any | Tout | P | Gl | W | W | S | S | St | M | M | F | F | F | L | L | L | Pr | Pr | Fu | G | I |
2 | inside | Intérieur | P | P | P | W | W | W | S | S | S | M | M | M | F | F | F | L | L | L | Fu | I |
3 | tuning | Tuning | P | P | W | W | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Pr | C |
4 | hardmat | Solide | P | P | P | P | W | W | W | S | S | S | St | St | St | St | M | M | M | Gl | Gl | Gl |
5 | metal_steel | Métal (acier) | P | P | M | M | M | M | M | M | M | M | St | St | St | St | St | St | St | St | St | Pr |
6 | precious_hardmat | Solide (précieux) | P | W | S | St | M | Gl | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |
7 | hardmat_precious | Précieux (solide) | P | P | W | W | W | S | S | S | St | St | M | M | Gl | Gl | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr |
8 | hardmat_leather | Solide (cuir) | F | P | P | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | St | M |
9 | hardmat_wood | Solide (bois) | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | St | St | M |
10 | hardmat_plastic | Solide (plastique) | W | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | St | St | M |
11 | hardmat_steel1 | Solide (acier I) | P | P | W | W | S | S | M | M | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St |
12 | hardmat_steel2 | Solide (acier II) | P | P | S | S | M | M | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St |
13 | hardmat_steel3 | Solide (acier III) | P | S | M | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St |
14 | softmat | Mou | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | L | L | L | L | L | L | Fu | Fu |
15 | softmat_leather | Mou (cuir) | P | P | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | F | F | F | Fu |
16 | softmat_fabric | Mou (tissu) | P | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | L | L | L | Fu |
17 | softmat_plastic | Mou (plastic) | F | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L | L | L | Fu |
18 | inlaying | Incrustation | Gl | S | M | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | G | G | G | G | G | G | I | I | I | I | I |
19 | softmat_hard | Mou (dur) | F | F | F | F | F | F | F | F | P | P | P | P | P | P | P | P | L | L | St | M |
20 | structure1 | Structure I | W | W | S | S | P | P | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | St | M | C |
21 | structure2 | Structure III | W | W | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | St | St | St | M | C |
22 | structure3 | Structure III | P | P | P | P | P | S | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | St | St | M | C |
Ecoles d'arts martiaux
N° | Ecole | Orientation | Description |
1 | Serpent | DPS | Dégâts sur plusieurs tours |
2 | Chat | Debuff | Malus applicables aux ennemis |
3 | Flamant-rose | Buff | Bonus applicables à soi-même ou à des membres de son équipe |
4 | Rhinocéros | Stun | Attaques qui paralysent ou étourdissent les ennemis en plus d'infliger des dégâts |
5 | Tigre | Violent | Attaques qui infligent beaucoup de dégâts fixes mais consomment beaucoup d'énergie |
6 | Jaguar | Variable | Attaques qui consomment un montant d'énergie faible ou moyen, mais peuvent faire peu ou beaucoup de dégâts en fonction de la chance aux dés. |
Catégories de véhicules
N° | Catégorie | Description | Terrestre | Nautique | Aérien |
1 | A | Véhicule portable | Rollers | Planche de surf | Parapente |
2 | B | Véhicule simples | Caddie | Planche à voile | Planeur |
3 | C | Véhicules mécaniques | Vélo | Pédalo | Mongolfière |
4 | D | Véhicules à attelage | Traineau | Traineau? | Traineau?? |
5 | E | Motorisé sans habitacle | Moto | Bateau pneumatique | Planeur motorisé |
6 | F | Motorisé avec un habitacle | Voiture | Bateau | Avion léger |
7 | G | Véhicules massifs | Grue | Tanker | Avion de ligne |
8 | H | Véhicules très haute vitesse | F1 | Bateau d'interception | Jet privé |
9 | I | Blindés | Camion blindé | Porte-avion | Bombardier |
10 | K | Prototypse scientifiques | Exo-armure | Seascooter | Jet pack |
11 | L | Spatial |
Elements de véhicules
N° | Code | Type | Nom | Détails | Nom anglais |
1 | 1 | Structure | Structure I | Structure I | |
2 | 2 | Structure | Structure II | Structure II | |
3 | 3 | Structure | Structure III | Structure III | |
4 | W | Propulsion | Roues | Taille: 1-20 | Wheels |
5 | K | Propulsion | Patins | Matière: tuning | Skates |
6 | X | Propulsion | Chenilles | Taille: 1-20, Matière: tuning | Tracks |
7 | M | Propulsion | Jambes | Taille: 1-20, Matière: tuning | Mecha |
8 | E | Propulsion | Moteur | Puissance: 1-1500 | Engine |
9 | B | Propulsion | Pales | Matière: tuning | Blades |
10 | T | Propulsion | Réacteurs | Puissance: 1-1500 | Thruster |
11 | V | Propulsion | Voiles | Matière: softmat | Seils |
12 | A | Propulsion | Animal | Animal: ride | Animal |
13 | I | Esthétique | Intérieur | Inside | |
14 | N | Esthétique | Néons | Neons | |
15 | S | Esthétique | Sièges | Seats | |
16 | H | Esthétique | Suspensions | Hydraulics | |
17 | G | Esthétique | Vitres | Glass | |
18 | O | Esthétique | Electronique | Electronics | |
19 | L | Esthétique | Lumières | Lights | |
20 | D | Esthétique | Ailerons | Spoilers | |
21 | R | Esthétique | Jantes | Rims | |
22 | Y | Esthétique | Bas de caisse | Rocker panels | |
23 | P | Esthétique | Pot d'échappement | Exhaust pipe | |
24 | Z | Esthétique | Technical | Technical |