Ammos

Nom Type Prix Dégâts
1 Projectile projectile D [10-69] x-2-3-4-5-10
2 Grappin projectile F [10-209] x-2-3-4-5-6
3 Fléchette projectile C [1-20] x-2-3-4-5-6
4 Flèche projectile D [10-69] x-2-6-8-10-18
5 Dard projectile C [1-20] x-2-3-4-5-6
6 Carreau projectile D [10-69] x-2-8-10-12-24
7 9mm Parabellum guns C [1-20] x-/-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12-13-13-13-13-14-14-24
8 7mm Mauser guns B [1-10] x-/-/-2-2-3-3-4-5-6-7-8-8-9-9-10-11-12-13-16
9 7.62 guns B [1-10] x-/-3-3-4-4-5-5-6-7-8-9-10-10-11-11-12-12-13-18
10 5.56 NATO guns B [1-10] x-/-/-2-3-3-4-4-5-6-7-8-8-9-9-10-10-11-11-16
11 5.45mm guns A [1-6] x-/-/-/-2-2-2-2-3-4-5-6-6-6-7-8-8-9-9-12
12 4.6mm guns A [1-6] x-/-/-/-2-3-3-4-4-5-5-6-6-7-7-8-8-9-9-12
13 28GA Fusils à pompe C [1-20] x-/-/-/-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-34
14 20GA Fusils à pompe C [1-20] x-/-/-/-/-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30
15 16GA Fusils à pompe B [1-10] x-/-/-/-/-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22
16 12GA Fusils à pompe B [1-10] x-/-/-/-/-/-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
17 10mm guns C [1-20] x-/-3-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13-14-14-15-15-22
18 10GA Buckshot Fusils à pompe A [1-6] x-/-/-/-/-/-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-14
19 .50 BMG guns D [10-69] x-/-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-15-15-16-16-17-18-28
20 .458 guns C [1-20] x-/-3-4-5-6-7-8-9-9-9-10-11-11-11-12-13-14-15-20
21 .45 Colt guns D [10-69] x-/-4-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13-14-14-15-15-16-24
22 .45 ACP guns D [10-69] x-/-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12-12-13-14-15-15-15-16-24
23 .416 Fusils à pompe D [10-69] x-/-/-/-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-40
24 .40SW guns C [1-20] x-/-3-4-4-4-5-5-5-6-7-10-10-10-11-12-13-14-15-20
25 .357 Mag. guns C [1-20] x-/-3-3-3-3-4-5-6-7-8-9-9-9-10-11-12-13-14-18
26 .338 Lapua Magnum guns C [1-20] x-/-3-4-4-5-5-6-7-8-9-10-12-12-12-13-13-14-14-20
27 .32 ACP guns B [1-10] x-/-3-4-5-6-7-8-9-9-9-9-9-10-11-11-12-12-13-18
28 .300 Win. Mag. guns B [1-10] x-/-3-3-3-3-4-5-6-7-8-9-10-10-10-11-11-12-12-18
29 .25 ACP guns B [1-10] x-/-/-2-2-2-3-4-5-6-7-8-8-8-8-9-9-10-10-16
30 .224 Valkyrie guns A [1-6] x-/-/-/-1-2-2-3-3-4-4-5-5-6-6-7-8-8-9-10

Dégâts des balles

Nom Niveau Prix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 .224 Valkyrie 1 A [1-6] x 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10
2 5.45mm 1 A [1-6] x 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 12
3 4.6mm 1 A [1-6] x 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12
4 5.56 NATO 2 B [1-10] x 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 16
5 .25 ACP 2 B [1-10] x 2 2 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 16
6 7mm Mauser 2 B [1-10] x 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 16
7 7.62 3 B [1-10] x 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 18
8 .300 Win. Mag. 3 B [1-10] x 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 18
9 .32 ACP 3 B [1-10] x 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 18
10 .357 Mag. 4 C [1-20] x 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 18
11 .338 Lapua Magnum 4 C [1-20] x 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 12 12 12 13 13 14 14 20
12 9mm Parabellum 4 C [1-20] x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 13 13 14 14 24
13 10mm 5 C [1-20] x 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 22
14 .40SW 5 C [1-20] x 3 4 4 4 5 5 5 6 7 10 10 10 11 12 13 14 15 20
15 .458 5 C [1-20] x 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 13 14 15 20
16 .45 Colt 6 D [10-69] x 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 24
17 .45 ACP 6 D [10-69] x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 24
18 .50 BMG 6 D [10-69] x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 28

Dégâts des cartouches

Nom Niveau Prix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 10GA Buckshot 1 A [1-6] x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
2 12GA 2 B [1-10] x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 16GA 3 B [1-10] x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22
4 20GA 4 C [1-20] x 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30
5 28GA 5 C [1-20] x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34
6 .416 6 D [10-69] x 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 40

Dégâts des projectiles

Nom Niveau Prix 1 2 3 4 5 6
1 Projectile 1 D [10-69] x 2 3 4 5 10
2 Dard 1 C [1-20] x 2 3 4 5 6
3 Fléchette 1 C [1-20] x 2 3 4 5 6
4 Flèche 2 D [10-69] x 2 6 8 10 18
5 Carreau 2 D [10-69] x 2 8 10 12 24
6 Grappin 2 F [10-209] x 2 3 4 5 6
25

Projectile

1
D [10-69] $
x-2-3-4-5-10
Type: projectile
30

Grappin

2
F [10-209] $
x-2-3-4-5-6
Type: projectile
27

Fléchette

1
C [1-20] $
x-2-3-4-5-6
Type: projectile
28

Flèche

2
D [10-69] $
x-2-6-8-10-18
Type: projectile
26

Dard

1
C [1-20] $
x-2-3-4-5-6
Type: projectile
29

Carreau

2
D [10-69] $
x-2-8-10-12-24
Type: projectile
11

9mm Parabellum

4
C [1-20] $
x-/-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12-13-13-13-13-14-14-24
Type: guns
6

7mm Mauser

2
B [1-10] $
x-/-/-2-2-3-3-4-5-6-7-8-8-9-9-10-11-12-13-16
Type: guns
7

7.62

3
B [1-10] $
x-/-3-3-4-4-5-5-6-7-8-9-10-10-11-11-12-12-13-18
Type: guns
4

5.56 NATO

2
B [1-10] $
x-/-/-2-3-3-4-4-5-6-7-8-8-9-9-10-10-11-11-16
Type: guns
3

5.45mm

1
A [1-6] $
x-/-/-/-2-2-2-2-3-4-5-6-6-6-7-8-8-9-9-12
Type: guns
2

4.6mm

1
A [1-6] $
x-/-/-/-2-3-3-4-4-5-5-6-6-7-7-8-8-9-9-12
Type: guns
23

28GA

5
C [1-20] $
x-/-/-/-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-34
Type: Fusils à pompe
22

20GA

4
C [1-20] $
x-/-/-/-/-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-30
Type: Fusils à pompe
21

16GA

3
B [1-10] $
x-/-/-/-/-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22
Type: Fusils à pompe
20

12GA

2
B [1-10] $
x-/-/-/-/-/-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
Type: Fusils à pompe
13

10mm

5
C [1-20] $
x-/-3-4-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13-14-14-15-15-22
Type: guns
19

10GA Buckshot

1
A [1-6] $
x-/-/-/-/-/-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-14
Type: Fusils à pompe
18

.50 BMG

6
D [10-69] $
x-/-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-15-15-16-16-17-18-28
Type: guns
15

.458

5
C [1-20] $
x-/-3-4-5-6-7-8-9-9-9-10-11-11-11-12-13-14-15-20
Type: guns
16

.45 Colt

6
D [10-69] $
x-/-4-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13-14-14-15-15-16-24
Type: guns
17

.45 ACP

6
D [10-69] $
x-/-4-5-6-7-8-9-10-11-12-12-12-13-14-15-15-15-16-24
Type: guns
24

.416

6
D [10-69] $
x-/-/-/-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-40
Type: Fusils à pompe
14

.40SW

5
C [1-20] $
x-/-3-4-4-4-5-5-5-6-7-10-10-10-11-12-13-14-15-20
Type: guns
12

.357 Mag.

4
C [1-20] $
x-/-3-3-3-3-4-5-6-7-8-9-9-9-10-11-12-13-14-18
Type: guns
10

.338 Lapua Magnum

4
C [1-20] $
x-/-3-4-4-5-5-6-7-8-9-10-12-12-12-13-13-14-14-20
Type: guns
9

.32 ACP

3
B [1-10] $
x-/-3-4-5-6-7-8-9-9-9-9-9-10-11-11-12-12-13-18
Type: guns
8

.300 Win. Mag.

3
B [1-10] $
x-/-3-3-3-3-4-5-6-7-8-9-10-10-10-11-11-12-12-18
Type: guns
5

.25 ACP

2
B [1-10] $
x-/-/-2-2-2-3-4-5-6-7-8-8-8-8-9-9-10-10-16
Type: guns
1

.224 Valkyrie

1
A [1-6] $
x-/-/-/-1-2-2-3-3-4-4-5-5-6-6-7-8-8-9-10
Type: guns